Legyél teljesség te magad

Infó
Felhasználónév: makkai66
Leírás:
URL: http://lelked.extra.hu
Kategória: Ezoterika - Filozófia
Csatlakozott: 2008-10-05
Átlagos értékelés: 0 / 5
Értékelések száma: 0

Hozzászólások
Értékelem és megnézem az oldalt
Összes hozzászólás
Sztátusz
| Napi | Látta egyedi | Látták összesen | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| September 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| August 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Heti | Látta egyedi | Látták összesen | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.1 |
| Ezen a héten | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mult héten | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hét 34 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Hét 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hét 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hét 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hét 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hét 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hét 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hét 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Havi | Látta egyedi | Látták összesen | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 0.2 | 0.2 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 0.1 |
| Ebben a hónapban | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mult hónapban | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| July 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| June 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| May 10 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| April 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| March 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| February 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| January 10 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| December 09 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Látta egyedi | Látták összesen | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 16 | 17 | 127 | 127 | 1 | 1 |
